UNI 11425:2011 | 22.09.2011 | Impianto di ventilazione e condizionamento a contaminazione controllata (VCCC) per il blocco operatorio – Progettazione, installazione, messa in marcia, qualifica, gestione e manutenzione |
UNI EN ISO 14644-1:2001 | 31.05.2001 | La norma riguarda la classificazione della pulizia dell’aria nelle camere bianche e nell’ambiente associato controllato esclusivamente in termini di concentrazione di particelle aerotrasportate |
UNI EN ISO 14644-2:2001 | 31.10.2001 | La norma specifica i requisiti per le prove periodiche di camere bianche o zone pulite al fine di attestare la conformità continua alla ISO 14644-1 per la classificazione designata di pulizia particellare dell’aria |
UNI EN ISO 14644-3:2006 | 28.02.2006 | Camere Bianche/Sale Operatorie: Metodi di prova La norma specifica i metodi di prova per la classificazione di particolato aerotrasportato e per la caratterizzazione delle prestazioni delle camere bianche e delle zone pulite |
UNI EN ISO 14644-4:2004 | 01.12.2004 | Camere Bianche: Progettazione-Costruzione-Avviamento |
UNI EN ISO 14644-5:2005 | 01.08.2005 | Camere Bianche: Funzionamento |
UNI EN ISO 14644-6:2008 | 22.05.2008 | Camere Bianche: Funzionamento |
UNI EN ISO 14644-7:2005 | 01.04.2005 | Cappe |
UNI EN ISO 14644-8:2007 | 08.02.2007 | Camere Bianche La norma fornisce la classificazione della contaminazione molecolare nelle camere bianche ed ambienti associati controllati, in termini di concentrazioni nell’aria di sostanze chimiche specifiche (singole, gruppi o categorie) e fornisce un protocollo per includere i metodi di prova, le analisi e i fattori temporali pesati all’interno delle specifiche di classificazione |
UNI EN ISO 14644-9:2012 | 15.11.2012 | Classificazione della pulizia della superficie mediante concentrazione delle particelle |
UNI EN 14698-1:2004 | 01.10.2004 | Camere Bianche: Biocontaminazione: Requisiti La norma stabilisce i principi e la metodologia fondamentale di un sistema di controllo della biocontaminazione |
UNI EN 14698-2:2004 | 01.10.2004 | Biocontaminazione: Valutazione e Interpretazione La norma fornisce una guida sui metodi per la valutazione dei dati microbiologici e la stima dei risultati ottenuti dal campionamento delle particelle vitali nelle zone di rischio per il controllo della biocontaminazione |
UNI EN 1822-1:2010 | 18.02.2010 | Costruttori: Filtri HEPA: Classificazione e Prove |
Linee Guida ISPESL 2009 | 2009 | Linee guida per la definizione degli standard di sicurezza e di igiene ambientale dei reparti operatori |
D.Leg. 81/08 | 09.04.2008 | Nuove regole per la gestione aziendale della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro |
Link interessanti
Qui ci sono alcuni link interessanti per voi! Godetevi la permanenza :)Pagine
- Account
- Anestesiologia
- Assistenza Infermieristica
- Chi siamo
- Chirurgia Ortopedica
- Contattaci
- Documenti
- form register
- Home
- Linee Guida
- Linee guida generali
- Master Sanitari
- Master sanitari I° livello FAD
- Master sanitari I° livello in sede
- Master sanitari II° livello FAD
- Master sanitari II° livello in sede
- Materiale Didattico
- Membership List
- Neurochirurgia
- Norme
- Ostetricia e Ginecologia
- Protected Content
- Registration
- Thank-You Page
- UNI EN ISO